大发PK10
00:00--24:00/1分钟开奖
大发PK10--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
20210306014 00:42:00 | 03 06 10 04 05 07 08 02 01 09 |
20210306013 00:39:00 | 10 02 03 08 04 07 09 05 01 06 |
20210306012 00:36:00 | 01 08 10 03 04 07 09 06 02 05 |
20210306011 00:33:00 | 04 06 09 10 02 03 08 01 07 05 |
20210306010 00:30:00 | 10 03 04 07 05 02 09 08 06 01 |
20210306009 00:27:00 | 08 02 03 09 01 07 05 10 06 04 |
20210306008 00:24:00 | 02 01 08 06 04 09 03 10 05 07 |
20210306007 00:21:00 | 05 07 04 03 02 01 06 08 09 10 |
20210306006 00:18:00 | 02 03 09 04 06 05 01 08 07 10 |
20210306005 00:15:00 | 08 05 07 06 01 10 03 09 04 02 |
20210306004 00:12:00 | 02 06 03 01 10 05 07 08 09 04 |
20210306003 00:09:00 | 08 05 07 09 06 01 02 10 03 04 |
20210306002 00:06:00 | 08 02 07 05 10 06 04 01 03 09 |
20210306001 00:03:00 | 06 08 05 03 09 02 10 01 07 04 |
20210305479 23:59:00 | 02 10 01 06 09 08 07 03 04 05 |
20210305478 23:54:00 | 06 07 08 02 10 09 05 04 03 01 |
20210305477 23:51:00 | 03 07 06 04 05 02 10 01 09 08 |
20210305476 23:48:00 | 06 04 10 03 07 05 09 08 02 01 |
20210305475 23:45:00 | 09 03 10 08 04 05 06 07 02 01 |
20210305474 23:42:00 | 03 01 02 05 10 09 07 06 08 04 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
015-16期 | 冠军 | 【02,04,05,08,09】 | 015期 | ? | ? |
013-14期 | 冠军 | 【03,04,05,06,09】 | 014期 | 03 | 中 |
011-12期 | 冠军 | 【02,03,06,09,10】 | 12期 | 01 | 挂 |
010-11期 | 冠军 | 【03,04,05,09,10】 | 010期 | 10 | 中 |
009-10期 | 冠军 | 【02,06,07,08,10】 | 009期 | 08 | 中 |
007-8期 | 冠军 | 【01,03,06,07,08】 | 8期 | 02 | 挂 |
005-6期 | 冠军 | 【02,03,05,06,09】 | 006期 | 02 | 中 |
003-4期 | 冠军 | 【02,04,05,07,10】 | 004期 | 02 | 中 |
大发PK10计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发PK10计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发PK10计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发PK10玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发PK10概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发PK10计划伴您左右!
友情链接